Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF235 (A4/A5, Print + Copy + Scan + Fax, USB)
- Thương hiệu (NSX): Canon
- Mã SP: MF235
- Chính sách giao hàng
- Tồn kho: Còn hàng
-
Bảo hành: 12/3
12 tháng với máy in, 3 tháng với trống mực (toner cartridge) trong điều kiện lượng mực còn 70%
- Hướng dẫn mua hàng
- 7.250.000đ Giá có VAT (10%): 7.975.000đ (*)
Tư vấn mua hàng
Canon MF235 là máy in laser đa năng hỗ trợ 4 chức năng Print + Copy + Scan + Fax, đơn cổng giao tiếp USB (in có dây), in chữ màu đen đơn sắc (máy in laser đen trắng)
Sơ lược tính năng Canon MF235
- Máy in đa chức năng (print + copy + scan + Fax)
- In laser đen trắng với giấy in khổ A4/A5
- Hỗ trợ giao thức in có dây qua cổng USB
- Phần mềm Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Addressbook Tool, Toner Status
- ...
Ứng dụng
- Sử dụng trong các văn phòng công ty, nhà máy, xí nghiệp
- In văn bản tài liệu, in hóa đơn chứng từ kế toán, in phiếu xuất nhập kho...
- Quét chụp hình tài liệu, hình ảnh (căn cước công dân, ảnh chân dung...)
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG TIN MÔ TẢ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | Canon imageCLASS MF235 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng sản phẩm | imageCLASS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phẩm (model) | MF235 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu / NSX | Canon (Nhật Bản) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Made in Vietnam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ / kiến trúc hệ thống (platform) | Máy in laser đen trắng (monochrome laser printer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc (chữ in, hiển thị) | - In chữ màu đen đơn sắc (black monochrome) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng (tiêu chuẩn/đặc biệt) | Máy in đa năng In (print) + Sao chép (copy) + Quét (scan) + Gửi bản sao (Fax) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasheet (specification ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ (RAM/ROM memory) | 512Mb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | Kết nối có dây với máy tính qua cổng USB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp (cổng, giắc...) | USB type B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xử lý (in, đọc, quét, truyền dữ liệu...) | + Tốc độ in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải (mật độ dpi, tải trọng...) | 600 dpi x 600 dpi (ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax (gửi bản sao điện tử) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành (OS) | Tương thích với HĐH Linux, MacOS, Windows |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình (display) | Màn hình cảm ứng LCD đen trắng 6 dòng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mực in (toner/cartridge/ribbon...) | Hộp mực toner cartridge 337 (2.400 trang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm (firmware, software) | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Addressbook Tool, Toner Status |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím / nút bấm (keyboard / button) | Bàn phím tổ hợp đa chức năng... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến (sensor) | - Scanner: cảm biến điểm tiếp xúc màu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (tính năng sao chép) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khổ in / khổ giấy | In khổ giấy A4/A5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printing (tính năng in ấn) | - In đen trắng khổ giấy A4/A5: mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning/reading (tính năng quét/đọc) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng in (printing app) | Không hỗ trợ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định lượng (GSM) | từ 60 đến 163g/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh / bảo mật / phân quyền... | Không có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất/sản lượng/hiệu suất (yield/productivity/efficiency) | - Khuyến nghị ở mức 1.500-2.800 trang/tháng (110 trang/ngày) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng/sức chứa (capacity) | - Khay nạp giấy: 250 trang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ lập trình | UFR II LT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp (nguồn điện) | - Dòng vào: AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | - 390 x 371 x 360mm (Khay nạp giấy đóng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (gram) | 12.1kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện (đi kèm/tùy chọn) | Hộp mực 337 (1.700 trang) + dây cáp nguồn + dây cáp USB + CD driver + hướng dẫn sử dụng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TƯƠNG THÍCH / PHÙ HỢP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích (phù hợp) | Hộp mực toner cartridge 337 (2.400 trang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG TIN BỔ SUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú (notes) |
|
Lựa chọn khác (Options)
SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH (PHÙ HỢP) ĐIỂN HÌNH
TIỆN ÍCH/HỖ TRỢ
IN | ||
Phương pháp in | In laser trắng đen | |
Tốc độ in (A4) | 23ppm | |
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ Làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | |
Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 13.5 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | |
Recovery Time (From Sleep Mode) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
Lề in | 5mm - trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác Envelope) 10mm - trên, dưới, trái, phải (Envelope) |
|
SAO CHÉP | ||
Tốc độ Sao chép (A4) | 23ppm | |
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | |
Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản copy | |
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 - 400% với biên độ 1% | |
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | |
QUÉT | ||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | |
Độ phân giải Quét | Quang học | Lên đến 600 x 600dpi |
Hỗ trợ trên driver | Lên đến 9,600 x 9,600dpi | |
Kích thước quét tối đa | Mặt kính phẳng | Lên đến 216 x 297mm |
Tốc độ Quét (*2) | Mặt kính phẳng | Xấp xỉ 3.0 giây mỗi trang (đơn sắc) Xấp xỉ 4.0 giây mỗi trang (màu) |
Khay ADF (A4) | 20 / 15ipm (đen trắng / màu) | |
Độ sâu bản màu | 24-bit | |
Quét kéo - Pull Scan | Có, thông qua USB | |
Quét đẩy - Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB | |
Quét đến đám mây - Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | |
Driver Quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | |
FAX | ||
Tốc độ modem | Lên tới 33.6Kbps | |
Độ phân giải fax | Lên tới 200 x 400dpi | |
Phương thức nén | MH, MR, MMR | |
Dung lượng bộ nhớ (*3) | Lên tới 256 trang | |
Quay số bằng phím tắt | 4 số | |
Quay số tốc độ (phím tắt + số mã hóa) | Lên tới 100 số | |
Quay số theo nhóm / Địa chỉ | Tối đa 103 số / Tối đa 50 địa chỉ nhận | |
Quay số liên tục | Tối đa 114 địa chỉ nhận | |
Fax đảo mặt (TX) | Không | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, nhận fax bằng tay, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax / điện thoại | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Tính năng Fax | Chuyển tiếp fax*, Tiếp cận hai chiều, Nhận fax từ xa, Fax từ máy tính (chỉ chuyển fax), DRPD, ECM, Quay số tự động, Báo cáo hoạt động fax, Báo cáo kết quả thực hiện fax, Báo cáo quản lí hoạt động fax *Chức năng này chỉ hỗ trợ chuyển tiếp fax tới một máy fax khác |
|
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | ||
Khay nạp giấy tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2) | |
Khổ giấy cho khay ADF | A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (Tối thiểu 105 x 148mm lên tới Tối đa 216 x 356mm) |
|
Nạp giấy | Khay tiêu chuẩn | 250 trang |
Khay đa năng | 1 trang | |
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | |
Kích thước trang | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 đến 163g/m2 |
Khay đa năng | 60 đến 163g/m2 | |
Loại giấy hỗ trợ | Plain, Heavy, Recycled, Color, Label, Index Card, Envelope | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao tiếp tiêu chuẩn | Có dây | USB 2.0 |
Khả năng in di động | ||
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*4) | |
Phần mềm đi kèm | Driver máy in, Fax driver, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, AddressBook Tool, Toner Status | |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 128MB | |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD BW 6 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 360mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 360mm (Khay nạp giấy mở) |
|
Trọng lượng | Xấp xỉ 11.4kg (không có cartridge) Xấp xỉ 12.0kg (có cartridge) |
|
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1,120W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 420W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 5.1W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 1.2W (kết nối USB) | |
Mức ồn (*5) | Khi hoạt động | Mức nén âm: 51.0dB Công suất âm: 6.5B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: không nghe thấy (*6) Công suất âm: 43dB |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 - 30°C Độ ẩm: 20 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Điện năng yêu cầu | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư tiêu thụ (*7) | Mực (tiêu chuẩn) | Cartridge 337: 2,400 trang (theo máy: 1,700 trang) |
Lượng in tối đa tháng (*8) | 15,000 trang |
Bình luận & Đánh giá
Đánh giá
Bình luận
Bài viết tham khảo
Sản phẩm liên quan
Tag: máy in laser, máy in laser đen trắng, máy in laser 2 mặt, máy in laser không dây, máy in laser cổng Ethernet, máy in laser WiFi, máy in laser Canon, máy in laser đa năng, máy in đa năng