Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF3010 (A4/A5, USB, Print+Copy +Scan)
- Thương hiệu (NSX): Canon
- Mã SP: MF3010
- Chính sách giao hàng
- Tồn kho: Còn hàng
-
Bảo hành: 12/3
12 tháng với máy in, 3 tháng với trống mực (toner cartridge) trong điều kiện lượng mực còn 70%
- Hướng dẫn mua hàng
- 3.950.000đ Giá có VAT (10%): 4.345.000đ (*)
Tư vấn mua hàng
Canon MF3010 là máy in laser đa năng hỗ trợ 3 chức năng Print + Copy + Scan, đơn cổng giao tiếp USB (in có dây), in chữ màu đen đơn sắc (máy in laser đen trắng) với giấy in khổ A4/A5...
Sơ lược tính năng Canon MF235
- Máy in đa chức năng (in + sao chép + quét)
- In laser đen trắng với giấy in khổ A4/A5
- Hỗ trợ giao thức in có dây qua cổng USB
- Phần mềm Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Addressbook Tool, Toner Status
- ...
Ứng dụng
- Sử dụng trong các văn phòng công ty, nhà máy, xí nghiệp
- In văn bản tài liệu, in hóa đơn chứng từ kế toán, in phiếu xuất nhập kho...
- Quét chụp hình tài liệu, hình ảnh (căn cước công dân, ảnh chân dung...)
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG TIN MÔ TẢ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | Canon imageCLASS MF3010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng sản phẩm | imageCLASS (máy in laser đen trắng đa năng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phẩm (model) | MF3010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu / NSX | Canon (Nhật Bản) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Made in Vietnam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ / kiến trúc hệ thống (platform) | Máy in laser đen trắng (monochrome laser printer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc (chữ in, hiển thị) | - In chữ màu đen đơn sắc (black monochrome) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng (tiêu chuẩn/đặc biệt) | Máy in đa năng In (print) + Sao chép (copy) + Quét (scan) + Gửi bản sao (Fax) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasheet (specification ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ (RAM/ROM memory) | 512Mb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | Kết nối có dây với máy tính qua cổng USB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp (cổng, giắc...) | USB type B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xử lý (in, đọc, quét, truyền dữ liệu...) | + Tốc độ in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải (mật độ dpi, tải trọng...) | 600 dpi x 600 dpi (ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax (gửi bản sao điện tử) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành (OS) | Tương thích với HĐH Linux, MacOS, Windows |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình (display) | Màn hình cảm ứng LCD đen trắng 6 dòng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mực in (toner/cartridge/ribbon...) | Hộp mực toner cartridge 337 (2.400 trang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm (firmware, software) | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Addressbook Tool, Toner Status |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn phím / nút bấm (keyboard / button) | Bàn phím tổ hợp đa chức năng... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến (sensor) | Scanner: cảm biến điểm tiếp xúc màu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (tính năng sao chép) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khổ in / khổ giấy | In khổ giấy A4/A5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printing (tính năng in ấn) | - In đen trắng khổ giấy A4/A5: mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning/reading (tính năng quét/đọc) | Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng in (printing app) | Không hỗ trợ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định lượng (GSM) | từ 60 đến 163g/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh / bảo mật / phân quyền... | Không có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất/sản lượng/hiệu suất (yield/productivity/efficiency) | - Khuyến nghị ở mức 1.500-2.800 trang/tháng (110 trang/ngày) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng/sức chứa (capacity) | - Khay nạp giấy: 250 trang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ lập trình | UFR II LT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp (nguồn điện) | - Dòng vào: AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | - 390 x 371 x 360mm (Khay nạp giấy đóng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (gram) | 12.1kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện (đi kèm/tùy chọn) | Hộp mực 337 (1.700 trang) + dây cáp nguồn + dây cáp USB + CD driver + hướng dẫn sử dụng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TƯƠNG THÍCH / PHÙ HỢP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích (phù hợp) | Hộp mực toner cartridge 337 (2.400 trang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG TIN BỔ SUNG |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú (notes) |
|
Lựa chọn khác (Options)
Bình luận & Đánh giá
Đánh giá
Bình luận
Bài viết tham khảo
Sản phẩm liên quan
Tag: máy in laser, máy in laser đen trắng, máy in laser 2 mặt, máy in laser không dây, máy in laser cổng Ethernet, máy in laser WiFi, máy in laser Canon, máy in laser đa năng, máy in đa năng