Giấy in nhãn TZc
tìm hiểu thêmHiển thị 1 đến 2 trong tổng số 2 (1 Trang)
Băng giấy in nhãn cán màng (lamilated label tape) TZc (hoặc TZf hoặc TZk) là loại nhãn in KHÔNG CHÍNH HÃNG (hàng OEM), tương thích với các dòng máy in nhãn Bother P-Touch (Brother PT-...). Tuy chất lượng không bằng giấy in nhãn Brother chính hãng nhưng nhãn in TZc lại có giá bán rẻ hơn hẳn nên vẫn là sự lựa chọn thay thế đáng cân nhắc của nhiều đơn vị kinh doanh...
TZc phổ thông
TZc - NHÃN CÁN MÀNG NHỰA PET TZe (dán lên bề mặt phẳng, nhẵn, mịn) |
||||||
TZc (không chính hãng, tiêu chuẩn Brother) | CHIỀU RỘNG TEM NHÃN | |||||
Màu chữ / màu nền | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm |
Chữ đen trên nền trong suốt | TZe-111 | TZe-121 | TZe-131 | TZe-141 | TZe-151 | TZe-161 |
Chữ đen trên nền trắng | TZe-211 | TZe-221 | TZe-231 | TZe-241 | TZe-251 | TZe-261 |
Chữ đen trên nền đỏ | - | TZe-421 | TZe-431 | TZe-441 | TZe-451 | TZe-461 |
Chữ đen trên nền xanh lam | - | - | - | - | - | - |
Chữ đen trên nền vàng | TZe-611 | TZe-621 | TZe-631 | TZe-641 | TZe-651 | TZe-661 |
Chữ đen trên nền xanh lục | - | TZe-721 | TZe-731 | TZe-741 | TZe-751 | - |
Chữ đỏ trên nền trắng | - | TZe-222 | TZe-232 | TZe-242 | TZe-251 | TZe-262 |
Chữ xanh lục trên nền trắng | TZe-223 | TZe-233 | TZe-243 | TZe-253 | TZe-263 | |
Chữ vàng trên nền đen | - | - | TZe-334 | TZe-344 | TZe-354 | - |
Chữ trắng trên nền đen | TZe-315 | TZe-325 | TZe-335 | TZe-345 | TZe-355 | - |
Chữ trắng trên nền đỏ | - | - | TZe-435 | - | - | - |
Chữ trắng trên nền xanh lam | - | - | TZe-535 | - | TZe-555 | - |
ll
TT | Mã SP | Kích thước (rộng x dài) | Màu sắc |
1 | TZc-211 | 6mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền trắng) |
2 | TZc-411 | 6mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền đỏ) |
3 | TZc-611 | 6mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền vàng) |
4 | TZc-221 | 9mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền ) |
5 | TZc-421 | 9mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền ) |
6 | TZc-621 | 9mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền ) |
7 | TZc-231 | 12mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền ) |
8 | TZc-431 | 12mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền ) |
9 | TZc-631 | 12mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền ) |
10 | TZc-241 | 18mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền ) |
11 | TZc-441 | 18mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền ) |
12 | TZc-641 | 18mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền ) |
13 | TZc-251 | 24mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền ) |
14 | TZc-451 | 24mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền ) |
15 | TZc-651 | 24mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền ) |
16 | TZc-261 | 36mm x 8m | Black on White (in chữ đen trên nền ) |
17 | TZc-461 | 36mm x 8m | Black on Red (in chữ đen trên nền ) |
18 | TZc-661 | 36mm x 8m | Black on Yellow (in chữ đen trên nền ) |
TZc keo siêu dính (Super Adhesive)
Siêu dính | |||
1 | TZc-S211 | 6mm x 8m | Black on White |
2 | TZc-S611 | 6mm x 8m | Black on Yellow |
3 | TZc-S221 | 9mm x 8m | Black on White |
4 | TZc-S621 | 9mm x 8m | Black on Yellow |
5 | TZc-S231 | 12mm x 8m | Black on White |
6 | TZc-S631 | 12mm x 8m | Black on Yellow |
7 | TZc-S241 | 18mm x 8m | Black on White |
8 | TZc-S641 | 18mm x 8m | Black on Yellow |
9 | TZc-S251 | 24mm x 8m | Black on White |
10 | TZc-S651 | 24mm x 8m | Black on Yellow |
11 | TZc-S261 | 36mm x 8m | Black on White |
12 | TZc-S661 | 36mm x 8m | Black on Yellow |
TZc nhãn siêu dẻo (Super Flexible)
Siêu dẻo | |||
1 | TZc-FX211 | 6mm x 8m | Black on White |
2 | TZc-FX611 | 6mm x 8m | Black on Yellow |
3 | TZc-FX411 | 6mm x 8m | Black on Red |
4 | TZc-FX221 | 9mm x 8m | Black on White |
5 | TZc-FX621 | 9mm x 8m | Black on Yellow |
6 | TZc-FX421 | 9mm x 8m | Black on Red |
7 | TZc-FX231 | 12mm x 8m | Black on White |
8 | TZc-FX631 | 12mm x 8m | Black on Yellow |
9 | TZc-FX431 | 12mm x 8m | Black on Red |
10 | TZc-FX241 | 18mm x 8m | Black on White |
11 | TZc-FX641 | 18mm x 8m | Black on Yellow |
12 | TZc-FX441 | 18mm x 8m | Black on Red |
TOP THƯƠNG HIỆU
Yêu cầu tư vấn
Đánh giá
Mức độ thỏa mãn thông tin của Anh/Chị sau khi đọc chuyên mục này?
1 lượt đánh giá
1
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao