ZKBio Time (BioTime 8.0) là phần mềm quản lý chấm công chạy trên nền web (web-based) của hãng ZKTeco. BioTime cung cấp kết nối ổn định với các thiết bị trong hệ sinh thái ZKTeco qua các giao thức Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G/4G, giúp đồng thông tin nhân viên, tính toán dữ liệu chấm công theo thời gian thực. Với 15 mẫu báo cáo có tính quản lý và quản trị cao, đặc biệt là mô đun tự động tính lương cho nhân viên, ZKBio Time đã chứng tỏ sự phù hợp và tính hữu dụng cao đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên toàn thế giới.
- Các doanh nghiệp hoạt động tập trung có thể nhanh chóng cài đặt phần mềm ZKBio Time trên máy tính PC hoặc laptop là có thể theo dõi chấm công và tính lương cho những nhân viên của mình. - Những doanh nghiệp vận hành đa chi nhánh có thể triển khai phần mềm BioTime theo mô hình điện toán đám mây nội bộ (Private Cloud) với hệ thống máy chủ và các máy trạm. Theo đó chuyên viên phụ trách nhân sự có thể truy vấn/cập dữ liệu từ xa qua trình duyệt web chạy trên máy tính hoặc bằng ứng dụng (app) ZKBio Time chạy trên các thiết bị di động.
ZKTeco cho phép khách hàng tiềm năng của mình trải nghiệm ZKBio Time trước khi ra quyết định mua sắm.
Link trải nghiệm (Username: admin ; Password: admin )
THÔNG TIN MÔ TẢ | |
Tên sản phẩm | ZKBio Time / BioTime 8.0 |
Mã sản phẩm (model) | BioTime 8.0 |
Thương hiệu / NSX | ZKTeco |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công nghệ / kiến trúc hệ thống (platform) | Server / Browser (máy chủ / trình duyệt) |
Triển khai, lắp đặt, thi công | Mô hình triển khai: web-based (chạy trên nền web), client-server (máy trạm-máy chủ), on-premise (cài đặt máy tính) |
Datasheet (specification ) | |
Ứng dụng (dùng để/cho/trong...) | Dùng cho một/nhiều chuyên viên quản lý nhân sự |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Bộ nhớ (RAM/ROM memory) | Bộ nhớ RAM khuyến nghị: 4Gb RAM còn dư hoặc lớn hơn |
Bộ vi xử lý (CPU) | CPU máy tính khuyến nghị: chíp Dual Core 2.4gHz hoặc mạnh hơn |
Ổ đĩa cứng | Ổ cứng khuyến nghị: 100Gb còn dư hoặc lớn hơn, định dạng NTFS |
Hệ điều hành (OS) | Tương thích với HĐH Windows 7/8/8.1/10 (64-bit only), Windows Server /2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Màn hình (display) | Độ phân giải khuyến nghị cho màn hình máy tính: 1024 x 768 hoặc nét hơn |
Cơ sở dữ liệu (CSDL/database) | PostgreSQL (Default), MSSQL Server 2005/2008/2012/2014/2016/2017/2019, MySQL5.0/5.6/5.7 Oracle 10g/11g/12c/19c |
Dung lượng/sức chứa (capacity) | Mỗi server hỗ trợ 500 thiết bị (có thể mở rộng dung lượng) |
Máy chủ ảo (cloud server) | Không hỗ trợ. Tuy nhiên có thể triển khai mô hình máy chủ/máy trạm để truy cập/truy xuất dữ liệu từ xa |
Ngôn ngữ lập trình | Microsoft .Net |
Trình duyệt web (web browser) | Trình duyệt khuyến nghị: Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ |
Nâng cấp, mở rộng (khả năng) | Có khả năng nâng cấp thành phần mềm chấm công online chạy trên máy chủ đám mây (ADMS cloud server) |
TƯƠNG THÍCH / PHÙ HỢP | |
Tương thích (phù hợp) | - Máy chấm công của hãng ZKTeco và một số thương hiệu OEM khác |